İlan No | 818 |
---|---|
İlan Tarihi | 14 Aralık 2023 |
İmar Durumu | Konut |
Metrekare | 228 |
Metrekare Fiyatı | 10.965 |
Ada No | 1379 |
Parsel No | 17 |
Pafta No | |
Kaks & EmsalEmsal | 1.20 |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Evet |
Cep | 5304580070 |
---|
Yatırımınızı Ertelemeyin...
Osmangazi Mh. Atatürk Caddesine Yakın Safran Sk. Cepheli 228 m² Müstakil Tapulu Satılık Arsa.