İlan No | 994 |
---|---|
İlan Tarihi | 8 Nisan 2025 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 8.520.69 |
Metrekare Fiyatı | 246.479 |
Ada No | 121 |
Parsel No | 21 |
Pafta No | |
Kaks & EmsalEmsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Bilinmiyor |
Kimden | Sahibinden |
Takas | Hayır |
Üyelik tarihi: 8 Nisan 2025
Üyenin tüm ilanlarını görüntüleAçıklama bulunamadı
Üyelik tarihi: 8 Nisan 2025
Üyenin tüm ilanlarını görüntüleTÜRKİYE İÇİN TAKAS VAKTİ