İlan No | 907 |
---|---|
İlan Tarihi | 22 Şubat 2024 |
İmar Durumu | Konut |
Metrekare | 794 |
Metrekare Fiyatı | 20.151 |
Ada No | 996 |
Parsel No | 9 |
Pafta No | |
Kaks & EmsalEmsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Evet |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Evet |
///YATIRIMINIZI ERTELEMEYİN///
794 m² Satılık Yatırımlık Arsa
Kayıt tarihi:
30 Aralık 2022, 17:52
Üyelik tarihi: 12 Aralık 2023
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüleTÜRKİYE İÇİN TAKAS VAKTİ